2020-05-17 15:16:40來源:轉載
2020高考填報志愿時,重慶二本大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編根據2019年重慶各高校在本市本科二批普通批次的錄取分數線為大家整理了2019-2020重慶二本大學排名及分數線,包含理科和文科,以下是具體排名情況,供大家參考:
說明:
1、自2016年開始,重慶高考本科二批、三批合并為本科二批招生,以下數據包含曾經三批招生的學校,也有些大學的部分專業也在本科二批招生。這里的數據為各高校本科二批招生專業的最低錄取分。
2、下表中有些大學出現了兩次及兩次以上的情況,是因為該學校招生專業或者招生專業類型不同,或者學校校區不同,具體請參照第二列學校代碼欄;同樣學校不同排名,是因為以下表格按照錄取分數線排名整理。
2019年
1、重慶二本大學排名及分數線【理科】
從榜單中可知,排名靠前的學校有重慶郵電大學、重慶理工大學、重慶醫科大學等。
2019年重慶本科二批普通批次各大學錄取分排名(理科)
排名 | 代碼 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 錄取分 |
1 | 5002 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 本科二批 | 526 |
2 | 5075 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本科二批 | 524 |
3 | 5090 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 本科二批 | 521 |
4 | 5005 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 本科二批 | 520 |
5 | 5011 | 四川外國語大學 | 重慶 | 本科二批 | 518 |
6 | 5007 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本科二批 | 517 |
7 | 5013 | 四川美術學院 | 重慶 | 本科二批 | 516 |
7 | 5015 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本科二批 | 516 |
9 | 5024 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本科二批 | 515 |
9 | 5016 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本科二批 | 515 |
11 | 5027 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 505 |
12 | 9109 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本科二批 | 499 |
13 | 5029 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 496 |
14 | 5010 | 長江師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 494 |
15 | 5008 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本科二批 | 493 |
16 | 5098 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本科二批 | 492 |
17 | 5009 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科二批 | 487 |
18 | 9102 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 486 |
19 | 9104 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 484 |
20 | 9107 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科二批 | 480 |
21 | 9101 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 475 |
22 | 9111 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 472 |
23 | 5022 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科二批 | 464 |
24 | 9103 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 462 |
25 | 5019 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 461 |
26 | 5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科二批 | 454 |
27 | 5095 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本科二批 | 451 |
28 | 5020 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科二批 | 447 |
28 | 5057 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 447 |
30 | 9116 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科二批 | 444 |
30 | 5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科二批 | 444 |
32 | 5023 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科二批 | 437 |
33 | 5045 | 重慶工程學院 | 重慶 | 本科二批 | 436 |
34 | 9113 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科二批 | 435 |
34 | 5050 | 重慶機電職業技術大學 | 重慶 | 本科二批 | 435 |
34 | 5096 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科二批 | 435 |
2、重慶二本大學排名及分數線【文科】
從榜單中可知,排名考前的學校有四川外國語大學、重慶工商大學、重慶理工大學等。
2019年重慶本科二批普通批次各大學錄取分排名(文科)
排名 | 代碼 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 錄取分 |
1 | 5011 | 四川外國語大學 | 重慶 | 本科二批 | 541 |
2 | 5016 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本科二批 | 538 |
3 | 5024 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本科二批 | 537 |
4 | 5075 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本科二批 | 536 |
5 | 5005 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 本科二批 | 535 |
5 | 5015 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本科二批 | 535 |
7 | 5007 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本科二批 | 534 |
8 | 5027 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 527 |
8 | 5013 | 四川美術學院 | 重慶 | 本科二批 | 527 |
10 | 5010 | 長江師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 526 |
10 | 5008 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本科二批 | 526 |
12 | 5029 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 523 |
13 | 5098 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本科二批 | 519 |
14 | 9109 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本科二批 | 518 |
14 | 5009 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科二批 | 518 |
16 | 9104 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 517 |
17 | 9111 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 510 |
18 | 9101 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 503 |
19 | 9103 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 495 |
20 | 5022 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科二批 | 487 |
21 | 5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科二批 | 486 |
22 | 5019 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 484 |
23 | 5020 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科二批 | 470 |
24 | 5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科二批 | 464 |
25 | 9116 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科二批 | 460 |
26 | 9113 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科二批 | 459 |
27 | 5023 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科二批 | 458 |
27 | 5045 | 重慶工程學院 | 重慶 | 本科二批 | 458 |
27 | 5050 | 重慶機電職業技術大學 | 重慶 | 本科二批 | 458 |
27 | 5057 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 458 |
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產估價師 EPC工程總承包 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業 SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業 證券從業 薪稅師 銀行從業 CMA ACCA 會計實訓 稅務師 CFA 企業合規師 審計師 FRM 高級會計師 稅務師 期貨從業 CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 電商視覺設計 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 游戲程序 UI設計 室內設計 UXD全鏈路 平面設計 CAD設計制圖 商業空間設計