2022-11-17 14:33:42來源:魔方格
在生活中,很多人都不知道2022貴州二本大學排名及分數線(貴州二本大學)是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的2022貴州二本大學排名及分數線(貴州二本大學)相關的一些知識,我們一起來學習下吧!
(相關資料圖)
2022高考填報志愿時,貴州二本大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布權威的大學排名榜單,根據2021年貴州各大學在貴州本科二批投檔分數線為大家整理的大學排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說明:
1、有些二本大學的部分專業也在本科一批招生,這里的數據為各學校本科一批專業的最低投檔分。
2、有些大學出現了兩次及兩次以上的情況是因為,該學校招生專業或者招生專業類型不同,或者學校校區不同,具體請參照學校代碼欄。
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 | 備注 |
1 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0722 | 貴州師范大學 | 438 | |
2 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0693 | 貴州大學 | 434 | |
3 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0727 | 貴州醫科大學 | 431 | |
4 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0713 | 貴州警察學院 | 430 | |
5 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0724 | 貴州師范學院 | 429 | |
6 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2837 | 遵義師范學院 | 420 | |
7 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2838 | 遵義醫科大學 | 419 | 珠海校區 |
8 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0716 | 貴州民族大學 | 419 | |
9 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0686 | 貴陽學院 | 419 | |
10 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2838 | 遵義醫科大學 | 418 | |
11 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2260 | 銅仁學院 | 413 | |
12 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0714 | 貴州理工學院 | 413 | |
13 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0689 | 貴州財經大學 | 412 | |
14 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1357 | 凱里學院 | 410 | |
15 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1480 | 六盤水師范學院 | 406 | |
16 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1712 | 黔南民族師范學院 | 405 | |
17 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0720 | 貴州商學院 | 405 | |
18 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2526 | 興義民族師范學院 | 403 | |
19 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 402 | |
20 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0700 | 貴州工程應用技術學院 | 401 | |
21 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0069 | 安順學院 | 396 | |
22 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2839 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 395 | |
23 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1516 | 茅臺學院 | 392 | |
24 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0732 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 384 | |
25 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0717 | 貴陽人文科技學院 | 382 | |
26 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0723 | 貴陽康養職業大學 | 382 | |
27 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0690 | 貴州黔南經濟學院 | 379 | |
28 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0695 | 貴陽信息科技學院 | 378 | |
29 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0694 | 貴州黔南科技學院 | 376 | |
30 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0731 | 貴州中醫藥大學 | 367 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業類別 | 投檔最低分 |
0678 | 貴州財經大學 | 普通類 | 480 |
0072 | 安順學院 | 普通類 | 477 |
0681 | 貴州大學 | 普通類 | 475 |
2793 | 遵義醫科大學 | 普通類 | 466 |
0708 | 貴州師范大學 | 普通類 | 460 |
0713 | 貴州醫科大學 | 普通類 | 456 |
0702 | 貴州民族大學 | 普通類 | 453 |
0717 | 貴州中醫藥大學 | 普通類 | 452 |
0710 | 貴州師范學院 | 普通類 | 451 |
2792 | 遵義師范學院 | 普通類 | 447 |
0675 | 貴陽學院 | 普通類 | 444 |
0700 | 貴州警察學院 | 普通類 | 444 |
1339 | 凱里學院 | 普通類 | 431 |
0706 | 貴州商學院 | 普通類 | 429 |
0701 | 貴州理工學院 | 普通類 | 429 |
2221 | 銅仁學院 | 普通類 | 427 |
1458 | 六盤水師范學院 | 普通類 | 426 |
1681 | 黔南民族師范學院 | 普通類 | 423 |
2485 | 興義民族師范學院 | 普通類 | 421 |
0688 | 貴州工程應用技術學院 | 普通類 | 420 |
0709 | 貴州師范大學求是學院 | 普通類 | 413 |
0714 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 普通類 | 412 |
2794 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 普通類 | 410 |
1493 | 茅臺學院 | 普通類 | 409 |
0683 | 貴州大學明德學院 | 普通類 | 407 |
0682 | 貴州大學科技學院 | 普通類 | 403 |
0703 | 貴州民族大學人文科技學院 | 普通類 | 401 |
0679 | 貴州財經大學商務學院 | 普通類 | 396 |
0718 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 普通類 | 395 |
2019年貴州本科二批普通批次各大學錄取分排名(理科)
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 錄取分 |
1 | 貴州財經大學 | 貴陽 | 本科二批 | 459 |
2 | 貴州大學(211、雙一流) | 貴陽 | 本科二批 | 458 |
3 | 遵義醫科大學 | 遵義 | 本科二批 | 456 |
4 | 貴州民族大學 | 貴陽 | 本科二批 | 448 |
5 | 貴州師范大學 | 貴陽 | 本科二批 | 446 |
6 | 貴州醫科大學 | 貴陽 | 本科二批 | 439 |
6 | 貴州師范學院 | 貴陽 | 本科二批 | 439 |
8 | 貴州中醫藥大學 | 貴陽 | 本科二批 | 438 |
9 | 遵義師范學院 | 遵義 | 本科二批 | 434 |
10 | 貴陽學院 | 貴陽 | 本科二批 | 429 |
11 | 黔南民族師范學院 | 黔南 | 本科二批 | 424 |
12 | 貴州理工學院 | 貴陽 | 本科二批 | 423 |
13 | 貴州警察學院 | 貴陽 | 本科二批 | 422 |
14 | 凱里學院 | 黔東南 | 本科二批 | 419 |
15 | 貴州商學院 | 貴陽 | 本科二批 | 418 |
16 | 銅仁學院 | 銅仁 | 本科二批 | 417 |
17 | 安順學院 | 安順 | 本科二批 | 411 |
18 | 六盤水師范學院 | 六盤水 | 本科二批 | 409 |
19 | 興義民族師范學院 | 黔西南 | 本科二批 | 407 |
19 | 貴州工程應用技術學院 | 畢節 | 本科二批 | 407 |
22 | 貴州師范大學求是學院 | 貴陽 | 本科二批 | 397 |
23 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 遵義 | 本科二批 | 394 |
23 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 貴陽 | 本科二批 | 394 |
25 | 貴州大學明德學院 | 貴陽 | 本科二批 | 392 |
26 | 貴州大學科技學院 | 貴陽 | 本科二批 | 388 |
27 | 貴州民族大學人文科技學院 | 貴陽 | 本科二批 | 387 |
28 | 貴州財經大學商務學院 | 貴陽 | 本科二批 | 383 |
29 | 茅臺學院 | 遵義 | 本科二批 | 382 |
30 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 貴陽 | 本科二批 | 369 |
2021年貴州本科二批普通批次各大學分數排名(文科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 | 備注 |
1 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0722 | 貴州師范大學 | 547 | |
2 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0716 | 貴州民族大學 | 535 | |
3 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0724 | 貴州師范學院 | 532 | |
4 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0727 | 貴州醫科大學 | 530 | |
5 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0689 | 貴州財經大學 | 530 | |
6 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2837 | 遵義師范學院 | 529 | |
7 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0686 | 貴陽學院 | 525 | |
8 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0714 | 貴州理工學院 | 522 | |
9 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0713 | 貴州警察學院 | 520 | |
10 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2260 | 銅仁學院 | 518 | |
11 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 1357 | 凱里學院 | 517 | |
12 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 1480 | 六盤水師范學院 | 517 | |
13 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2838 | 遵義醫科大學 | 516 | |
14 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2838 | 遵義醫科大學 | 515 | 珠海校區 |
15 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 1712 | 黔南民族師范學院 | 514 | |
16 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0069 | 安順學院 | 511 | |
17 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0700 | 貴州工程應用技術學院 | 511 | |
18 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2526 | 興義民族師范學院 | 510 | |
19 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 1516 | 茅臺學院 | 501 | |
20 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0717 | 貴陽人文科技學院 | 500 | |
21 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0720 | 貴州商學院 | 499 | |
22 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0695 | 貴陽信息科技學院 | 497 | |
23 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0723 | 貴陽康養職業大學 | 494 | |
24 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0728 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 494 | |
25 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0694 | 貴州黔南科技學院 | 488 | |
26 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0732 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 487 | |
27 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0690 | 貴州黔南經濟學院 | 487 | |
28 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0693 | 貴州大學 | 486 | |
29 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2839 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 486 | |
30 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0731 | 貴州中醫藥大學 | 485 |
2020年貴州本科二批普通批次各大學分數排名(文科)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業類別 | 投檔最低分 |
0681 | 貴州大學 | 普通類 | 542 |
0678 | 貴州財經大學 | 普通類 | 540 |
0708 | 貴州師范大學 | 普通類 | 536 |
0713 | 貴州醫科大學 | 普通類 | 524 |
0717 | 貴州中醫藥大學 | 普通類 | 524 |
0710 | 貴州師范學院 | 普通類 | 522 |
2792 | 遵義師范學院 | 普通類 | 519 |
0675 | 貴陽學院 | 普通類 | 518 |
2793 | 遵義醫科大學 | 普通類 | 514 |
1339 | 凱里學院 | 普通類 | 511 |
1458 | 六盤水師范學院 | 普通類 | 509 |
0700 | 貴州警察學院 | 普通類 | 506 |
0706 | 貴州商學院 | 普通類 | 505 |
2221 | 銅仁學院 | 普通類 | 503 |
1681 | 黔南民族師范學院 | 普通類 | 502 |
0072 | 安順學院 | 普通類 | 501 |
0702 | 貴州民族大學 | 普通類 | 500 |
2485 | 興義民族師范學院 | 普通類 | 499 |
0688 | 貴州工程應用技術學院 | 普通類 | 498 |
0701 | 貴州理工學院 | 普通類 | 498 |
0709 | 貴州師范大學求是學院 | 普通類 | 491 |
1493 | 茅臺學院 | 普通類 | 489 |
0683 | 貴州大學明德學院 | 普通類 | 487 |
0703 | 貴州民族大學人文科技學院 | 普通類 | 482 |
0682 | 貴州大學科技學院 | 普通類 | 477 |
0679 | 貴州財經大學商務學院 | 普通類 | 472 |
0714 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 普通類 | 470 |
0718 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 普通類 | 468 |
2794 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 普通類 | 468 |
2019年貴州本科二批普通批次各大學錄取分排名(文科)
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 錄取分 |
1 | 貴州財經大學 | 貴陽 | 本科二批 | 532 |
2 | 貴州大學(211、雙一流) | 貴陽 | 本科二批 | 531 |
3 | 貴州師范大學 | 貴陽 | 本科二批 | 529 |
4 | 貴州民族大學 | 貴陽 | 本科二批 | 523 |
5 | 貴州醫科大學 | 貴陽 | 本科二批 | 515 |
6 | 貴州師范學院 | 貴陽 | 本科二批 | 514 |
7 | 遵義師范學院 | 遵義 | 本科二批 | 513 |
8 | 貴陽學院 | 貴陽 | 本科二批 | 509 |
8 | 貴州中醫藥大學 | 貴陽 | 本科二批 | 509 |
10 | 遵義醫科大學 | 遵義 | 本科二批 | 507 |
11 | 凱里學院 | 黔東南 | 本科二批 | 503 |
11 | 黔南民族師范學院 | 黔南 | 本科二批 | 503 |
13 | 銅仁學院 | 銅仁 | 本科二批 | 498 |
13 | 貴州商學院 | 貴陽 | 本科二批 | 498 |
15 | 六盤水師范學院 | 六盤水 | 本科二批 | 496 |
16 | 貴州警察學院 | 貴陽 | 本科二批 | 493 |
16 | 安順學院 | 安順 | 本科二批 | 493 |
18 | 興義民族師范學院 | 黔西南 | 本科二批 | 491 |
19 | 貴州工程應用技術學院 | 畢節 | 本科二批 | 489 |
20 | 貴州師范大學求是學院 | 貴陽 | 本科二批 | 482 |
21 | 茅臺學院 | 遵義 | 本科二批 | 478 |
21 | 貴州大學明德學院 | 貴陽 | 本科二批 | 478 |
23 | 貴州民族大學人文科技學院 | 貴陽 | 本科二批 | 471 |
24 | 貴州大學科技學院 | 貴陽 | 本科二批 | 466 |
25 | 貴州財經大學商務學院 | 貴陽 | 本科二批 | 462 |
26 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 貴陽 | 本科二批 | 461 |
27 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 遵義 | 本科二批 | 457 |
28 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 貴陽 | 本科二批 | 453 |
附錄:點擊這里查看中國所有大學排名完整榜單
點擊表格中相應省份即可查看該省份二本大學排名:
全國 | 北京 | 上海 | 天津 | 重慶 | 廣東 | 江蘇 | 山東 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 廣西 | 湖南 | 遼寧 | 海南 | 寧夏 |
福建 | 甘肅 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 內蒙古 |
陜西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 貴州 | 青海 | 山西 | 黑龍江 |