2023-01-09 15:52:40來源:魔方格
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2021上海對外經貿大學錄取分數線一覽表(上海對外經貿大學)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于2021上海對外經貿大學錄取分數線一覽表(上海對外經貿大學)的相關內容。
【資料圖】
高考填報志愿時,2021上海對外經貿大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的上海對外經貿大學2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2021年各生源地最低錄取線
2021年秋季招生各生源地分專業錄取分數線
2020年各生源地最低錄取線
浙江普通類第一段各專業分數線
山東普通類第一段各專業分數線
2020年各生源地分專業錄取分數
2017-2019上海對外經貿大學錄取分數線
2019年各生源地最低錄取線
2019年上海對外經貿大學在上海錄取分數線
批次 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
農村專項 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 530 | 528 | 529 |
農村專項 | 綜合改革 | 金融學 | 520 | 520 | 520 |
農村專項 | 綜合改革 | 經濟學(國際投資方向) | 525 | 515 | 520 |
農村專項 | 綜合改革 | 保險學 | 525 | 519 | 522 |
農村專項 | 綜合改革 | 英語 | 524 | 521 | 522.5 |
農村專項 | 綜合改革 | 工商管理類 | 522 | 511 | 516 |
農村專項 | 綜合改革 | 會計學(國際會計方向) | 536 | 525 | 530.5 |
農村專項 | 綜合改革 | 財務管理 | 517 | 514 | 515.5 |
農村專項 | 綜合改革 | 審計學(注冊會計師方向) | 529 | 528 | 528.5 |
本科批專業組1 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易(全英語) | 544 | 535 | 537.8 |
本科批專業組1 | 綜合改革 | 金融學(全英語) | 555 | 533 | 536.1 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 535 | 526 | 528.8 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 金融學 | 535 | 525 | 527.6 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 電子商務 | 528 | 521 | 524.3 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 經濟學(國際投資方向) | 528 | 521 | 522.9 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 保險學 | 528 | 523 | 525.5 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 英語 | 535 | 522 | 526 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 工商管理類 | 533 | 519 | 522 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 會計學(國際會計方向) | 534 | 522 | 524.9 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 財務管理 | 525 | 520 | 521.7 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 物流管理(中澳合作) | 528 | 519 | 521 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 金融學(中加合作) | 526 | 520 | 522 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 法學(國際經濟法方向) | 534 | 525 | 527.4 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 法學(商法方向) | 527 | 523 | 524.3 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 國際政治 | 526 | 523 | 524.5 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 漢語國際教育(商務漢語方向) | 527 | 521 | 522.7 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 英語(國際商務英語方向,中英合作) | 530 | 525 | 526.3 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 法語(商務法語方向) | 540 | 519 | 522.5 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 日語(商務日語方向) | 526 | 519 | 520.5 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 新聞學(經濟新聞報道方向) | 527 | 523 | 525 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 經濟統計學 | 527 | 522 | 524.6 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 財務管理(中加合作) | 524 | 519 | 520.7 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 旅游管理 | 524 | 519 | 521 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 審計學(注冊會計師方向) | 539 | 523 | 526.6 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 國際商務(中澳合作) | 525 | 519 | 521.1 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 資產評估 | 526 | 519 | 521.2 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 行政管理 | 524 | 522 | 523 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 會展經濟與管理(中德合作) | 528 | 527 | 527.5 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 國際經貿規則 | 526 | 519 | 521.1 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 投資學 | 525 | 519 | 521 |
本科批專業組3 | 綜合改革 | 金融工程 | 532 | 527 | 527.6 |
本科批專業組3 | 綜合改革 | 應用統計學 | 536 | 528 | 529.7 |
本科批專業組3 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統 | 535 | 528 | 530.1 |
本科批專業組3 | 綜合改革 | 數據科學與大數據技術 | 535 | 529 | 530.5 |
2019年各生源地分專業錄取分數
2018年各省市最低錄取線
2018年上海對外經貿大學在上海錄取分數線
批次 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
地方專項計劃 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 526 | 525 | 525.5 |
地方專項計劃 | 綜合改革 | 經濟學(國際投資方向) | 522 | 515 | 518.5 |
地方專項計劃 | 綜合改革 | 工商管理類 | 524 | 510 | 515.7 |
地方專項計劃 | 綜合改革 | 會計學(國際會計方向) | 527 | 524 | 525.5 |
地方專項計劃 | 綜合改革 | 金融學 | 509 | 501 | 505 |
地方專項計劃 | 綜合改革 | 保險學 | 506 | 489 | 497.5 |
地方專項計劃 | 綜合改革 | 財務管理 | 495 | 493 | 494 |
地方專項計劃 | 綜合改革 | 英語 | 524 | 506 | 515 |
地方專項計劃 | 綜合改革 | 審計學(注冊會計師方向) | 516 | 515 | 515.5 |
本科批專業組1 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易(全英語) | 553 | 533 | 538.84 |
本科批專業組1 | 綜合改革 | 金融學(全英語) | 548 | 531 | 534.4 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 541 | 522 | 526.4 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 金融學 | 543 | 520 | 524.88 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 電子商務 | 528 | 520 | 522.93 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 經濟學(國際投資方向) | 527 | 517 | 520.79 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 保險學 | 527 | 518 | 522.5 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 英語 | 530 | 521 | 524.11 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 工商管理類 | 527 | 516 | 519.77 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 會計學(國際會計方向) | 544 | 517 | 522.39 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 財務管理 | 528 | 516 | 520.45 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 物流管理(中澳合作) | 524 | 516 | 519.44 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 金融學(中加合作) | 526 | 516 | 519.88 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 法學(國際經濟法方向) | 528 | 522 | 524.53 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 法學(商法方向) | 523 | 517 | 520.4 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 國際政治 | 522 | 521 | 521.5 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 漢語國際教育(商務漢語方向) | 527 | 518 | 523.43 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 英語(國際商務英語方向,中英合作) | 526 | 519 | 522 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 法語(商務法語方向) | 535 | 517 | 522.93 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 日語(商務日語方向) | 527 | 516 | 520.95 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 新聞學(經濟新聞報道方向) | 525 | 520 | 522.57 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 經濟統計學 | 526 | 520 | 523.5 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 財務管理(中加合作) | 544 | 516 | 521.33 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 旅游管理 | 519 | 516 | 516.75 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 審計學(注冊會計師方向) | 538 | 518 | 523.28 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 國際商務(中澳合作) | 527 | 516 | 519.25 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 資產評估 | 528 | 517 | 520.17 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 行政管理 | 525 | 519 | 522.67 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 會展經濟與管理(中德合作) | 537 | 521 | 529 |
本科批專業組2 | 綜合改革 | 國際經貿規則 | 528 | 516 | 521.05 |
本科批專業組3 | 綜合改革 | 金融工程 | 531 | 524 | 525.03 |
本科批專業組3 | 綜合改革 | 應用統計學 | 529 | 526 | 526.6 |
本科批專業組3 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統 | 527 | 526 | 526.43 |
本科批專業組3 | 綜合改革 | 數據科學與大數據技術 | 535 | 527 | 529.93 |
2017年各生源地錄取分數線
2017年各生源地分專業錄取分數
6、上海對外經貿大學簡介
上海對外經貿大學(Shanghai University of International Business and Economics)是一所有經、管、文、法、理、工6大學科門類的多科性財經外語類大學,入選國家級人才培養模式創新實驗區、國家級大學生創業教育基地、中國WTO事務卓越中心、中國自由貿易試驗區協同創新中心核心單位、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國創新創業典型經驗高校、海關總署全球貿易監測分析中心(上海)共建單位、上海卓越法律人才教育培養基地、上海市卓越新聞傳播人才教育培養基地、上海市政府獎學金生接收院校,為英國特許公認會計師公會認證的“白金級”教育機構、中國-中東歐國家高校聯合會創始成員、全球外國語大學聯盟創始成員和理事單位。
學校創辦于1960年,以原上海外國語學院外貿外語系(包括6個語種)為基礎建校,時稱上海對外貿易學院,是對外貿易部直屬院校;1962年12月并入上海外國語學院;1964年6月第一次復校;1972年再次并入上海外國語學院;1980年5月第二次復校;1994年7月,學校由對外經濟貿易合作部直屬劃歸上海市人民政府直接領導。2013年4月,學校更名為上海對外經貿大學。